Ekos Negocios Ecuador
 
EL PORTAL
DE NEGOCIOS DEL ECUADOR
• Síguenos en: Facebook - ekos negocios Follow Revista Ekos on Twitter Corporación Ekos on LinkedIn 
 
 
Loading  
 
 
 
  Conozca los datos relevantes sobre las mejores empresas del Ecuador
 
 
Ranking Empresarial    
 
Ordenar por:
Filtro: Todos los sectores  Cambiar     
 
Posición (ingresos) IngresosActivosUtilidadIngresos/ActivosUtilidad/Ingresos
1 PETROECUADOR 14,846,322,846 33,885,158 0.23 %
2 CORPORACION FAVORITA C.A. 1,488,840,879 158,256,497 10.63 %
3 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 1,434,382,827 603,674,791 42.09 %
4 BANCO PICHINCHA C.A. 880,788,763 116,416,313 13.22 %
5 CORPORACION EL ROSADO S.A. 867,827,368 50,925,208 5.87 %
6 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 818,783,724 24,291,715 2.97 %
7 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA 735,809,798 47,790,439 6.49 %
8 DINADEC S.A. 598,054,997 29,087,857 4.86 %
9 MOVISTAR 583,038,829 109,061,547 18.71 %
10 CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16 569,052,977 297,390,861 52.26 %
11 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. 533,339,799 270,950,187 50.80 %
12 CONSTRUMERCADO S.A. 468,703,947 30,326,005 6.47 %
13 HOLCIM ECUADOR S. A. 441,247,797 141,845,781 32.15 %
14 LA FABRIL S.A. 424,386,960 11,649,437 2.75 %
15 NESTLE ECUADOR S.A. 423,462,243 26,226,917 6.19 %
16 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 420,966,183 6,052,627 1.44 %
17 ASOCIACION CONSTRUCTORA MAZAR IMPREGILO-HERDOIZA CRESPO 401,415,346 28,244,598 7.04 %
18 ARCA ECUADOR S. A. 400,868,620 38,526,802 9.61 %
19 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. 399,367,298 30,613,055 7.67 %
20 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 396,994,922 126,485,353 31.86 %
21 PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C .A. 391,620,785 1,246,907 0.32 %
22 CERVECERIA NACIONAL CN S. A. 386,097,589 142,614,359 36.94 %
23 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 367,257,893 36,042,824 9.81 %
24 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. 331,312,137 13,728,990 4.14 %
25 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. 330,442,653 42,588,967 12.89 %
26 AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. 321,964,463 1,950,914 0.61 %
27 INDUSTRIAL DANEC S.A. 306,220,703 9,892,632 3.23 %
28 QUIFATEX SA 305,819,558 12,833,998 4.20 %
29 NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A. 298,056,532 28,986,717 9.73 %
30 UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA 291,800,318 4,170,023 1.43 %
31 NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. 279,482,455 7,564,118 2.71 %
32 ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA. 277,900,409 38,915,158 14.00 %
33 OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A. 274,640,182 40,754,246 14.84 %
34 PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA 274,401,125 26,313,005 9.59 %
35 EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. 272,660,288 2,809,885 1.03 %
36 MEGA SANTAMARIA S.A. 271,065,011 15,108,741 5.57 %
37 FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S. A. FARCOMED 268,692,882 18,315,816 6.82 %
38 SCHLUMBERGER SURENCO SA 265,183,105 58,293,325 21.98 %
39 AYMESA S.A. 263,476,706 47,864,977 18.17 %
40 AUTOMOTORES Y ANEXOS SA AYASA 259,398,800 11,309,614 4.36 %
41 INDUSTRIAS ALES CA 254,764,371 3,690,253 1.45 %
42 BANCO DEL PACIFICO S.A. 253,770,000 55,758,267 21.97 %
43 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. 251,897,122 7,158,289 2.84 %
44 UNILEVER ANDINA ECUADOR S. A. 245,507,225 31,036,811 12.64 %
45 ECONOFARM S. A. 244,463,120 9,152,613 3.74 %
46 PROMARISCO S.A. 239,975,034 3,854,510 1.61 %
47 DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA 239,460,429 56,240,100 23.49 %
48 ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. (A.N.D.E.C) 224,715,757 20,211,905 8.99 %
49 REPSOL-YPF ECUADOR S. A. 222,070,488 81,574,528 36.73 %
50 IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S. A. IIASA 218,905,017 9,859,502 4.50 %
51 MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA 218,477,166 5,345,032 2.45 %
52 NOVACERO S.A. 217,407,290 18,113,931 8.33 %
53 AEKIA S.A. 214,798,323 21,347,462 9.94 %
54 OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION 214,034,144 94,038,807 43.94 %
55 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. 212,351,790 6,557,258 3.09 %
56 REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO S.A. 209,947,549 8,078,652 3.85 %
57 HIDALGO E HIDALGO S. A. 209,486,339 39,639,872 18.92 %
58 AGIP OIL ECUADOR B. V. 206,737,149 91,637,515 44.33 %
59 LA GANGA R.C.A. S.A. 202,102,456 14,923,014 7.38 %
60 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 199,233,812 4,080,075 2.05 %
61 BANANERA CONTINENTAL BANACONT S.A. 193,935,387 1,030,567 0.53 %
62 IPAC S.A. 193,369,596 32,453,869 16.78 %
63 AGRIPAC S.A. 192,456,315 5,655,044 2.94 %
64 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO 189,988,343 44,310,584 23.32 %
65 EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. 186,062,283 0
66 ASOCIACION ECUATORIANA DE FABRICANTES DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES AFABA 184,782,688 22,876 0.01 %
67 AUTOMOTORES CONTINENTAL SA 184,051,530 8,783,404 4.77 %
68 INDUGLOB S.A. 183,796,148 10,785,949 5.87 %
69 COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE EL CAFE C.A. 182,209,279 2,308,919 1.27 %
70 AMOVECUADOR S.A. 180,057,950 176,547,111 98.05 %
71 MARCIMEX S.A. 178,433,561 18,743,258 10.50 %
72 YANBAL ECUADOR S.A. 178,000,265 23,782,212 13.36 %
73 HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A., LLC. 177,368,898 40,432,495 22.80 %
74 ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS S.A. 175,863,700 4,283,446 2.44 %
75 LETERAGO DEL ECUADOR S.A. 174,972,385 1,477,245 0.84 %
76 PRODUCTOS AVON (ECUADOR) S.A. 166,207,889 34,411,397 20.70 %
77 TOYOTA DEL ECUADOR S.A. 164,878,241 5,440,659 3.30 %
78 LAFARGE CEMENTOS S. A. 162,631,870 56,144,765 34.52 %
79 ALMACENES DE PRATI S.A. 162,146,481 27,127,450 16.73 %
80 SALICA DEL ECUADOR S. A. 160,200,805 4,389,116 2.74 %
81 COMERCIAL KYWI S. A. 159,587,034 24,310,664 15.23 %
82 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 159,263,970 16,802,316 10.55 %
83 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. 158,712,464 11,594,600 7.31 %
84 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 158,261,895 29,337,645 18.54 %
85 SINOHYDRO CORPORATION 157,450,285 0
86 BANCO BOLIVARIANO C.A. 155,995,090 38,638,469 24.77 %
87 ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. 153,276,458 6,669,447 4.35 %
88 ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA 152,414,291 13,505,231 8.86 %
89 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 152,120,960 4,369,952 2.87 %
90 BANCO INTERNACIONAL S.A. 149,480,286 37,379,766 25.01 %
91 BRUNDICORPI S.A. 146,094,581 1,780,347 1.22 %
92 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 145,368,305 33,951,059 23.36 %
93 CASABACA S.A. 144,773,366 8,223,135 5.68 %
94 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 143,202,350 13,004,389 9.08 %
95 KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. 142,539,741 21,432,162 15.04 %
96 COMPANIA AZUCARERA VALDEZ SA 140,200,912 13,352,984 9.52 %
97 PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS C.A. 138,517,948 197,358 0.14 %
98 INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A. 137,952,224 15,589,761 11.30 %
99 COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 137,264,539 30,033,428 21.88 %
100 MODERNA ALIMENTOS S.A. 135,567,085 1,106,891 0.82 %
101 CONTECON GUAYAQUIL S. A. 134,892,342 33,549,397 24.87 %
102 INT FOOD SERVICES CORP 133,298,748 4,899,972 3.68 %
103 LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL C.A. 133,031,699 1,871,134 1.41 %
104 TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA 132,923,244 8,695,388 6.54 %
105 IDEAL ALAMBREC S.A. 132,816,854 8,579,228 6.46 %
106 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. 132,535,209 4,106,960 3.10 %
107 ECUDOS S.A. 132,022,381 21,517,759 16.30 %
108 MABE ECUADOR S.A. 130,820,804 10,684,487 8.17 %
109 SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A. 130,505,174 24,099,985 18.47 %
110 CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17 129,447,299 46,175,651 35.67 %
111 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. 128,431,488 0
112 PANAMERICANA VIAL S. A. PANAVIAL 128,285,693 11,118,692 8.67 %
113 CREDITOS ECONOMICOS CREDICOSA S.A. 127,359,174 14,411,833 11.32 %
114 GALAPESCA S.A. 127,358,158 2,941,997 2.31 %
115 CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL 126,752,715 10,995,328 8.67 %
116 AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL 126,272,290 0
117 FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A. 126,044,446 461,661 0.37 %
118 QUITO MOTORS SA COMERCIAL E INDUSTRIAL 125,405,409 3,601,805 2.87 %
119 CORPETROLSA S.A. 123,825,932 927,462 0.75 %
120 TAME EP 123,541,226 731,404 0.59 %
121 FARMAENLACE CIA. LTDA. 122,084,865 5,780,177 4.73 %
122 SYL TRADING COMPANY S.A. 121,195,065 0
123 MASGAS S.A. 120,533,231 260,264 0.22 %
124 PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A 120,500,296 8,521,599 7.07 %
125 CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. 120,367,950 4,035,783 3.35 %
126 GUANGXI ROAD & BRIDGE ENGINEERING CORPORATION 120,046,724 0
127 BANCO DEL AUSTRO S.A. 118,863,087 24,511,833 20.62 %
128 ICESA S.A. 117,885,003 4,532,437 3.84 %
129 PACIFICARD S.A. COMPAÑÍA EMISORA Y ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO GRUPO FINANCIERO BANCO DEL PACIFICO 117,728,341 21,103,711 17.93 %
130 OPERACIONES RIO NAPO COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA 117,233,429 0
131 PRODUCTORA CARTONERA S.A. 117,093,600 4,278,304 3.65 %
132 METROCAR S.A. 116,160,994 4,247,412 3.66 %
133 INTERNATIONAL WATER SERVICES ( GUAYAQUIL ) INTERAGUA C. LTDA. 115,365,206 20,775,822 18.01 %
134 SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA C.A. 115,290,626 6,569,584 5.70 %
135 TEOJAMA COMERCIAL SA 115,093,746 11,082,027 9.63 %
136 ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (ANAUTO) 114,004,977 3,414,800 3.00 %
137 EUROFISH S.A. 113,752,718 8,796,060 7.73 %
138 SEGUROS SUCRE S. A. 113,725,508 3,334,780 2.93 %
139 SKE&C CONSULTORES ECUADOR S.A. 113,277,888 1,494,593 1.32 %
140 SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 112,747,009 11,936,519 10.59 %
141 SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. 112,124,347 5,902,398 5.26 %
142 AMODAIMI-OIL COMPANY. LTDA. 111,314,069 55,585,281 49.94 %
143 PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. 111,191,234 6,763,803 6.08 %
144 CONSTRUTORA OAS LTDA. 110,916,205 8,793,209 7.93 %
145 SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO, LTD. 110,635,260 3,752,575 3.39 %
146 LAKEROVER S.A. 110,088,146 21,536,261 19.56 %
147 ASIAUTO S.A 110,020,675 5,407,600 4.92 %
148 BAYER S.A. 109,948,603 4,718,684 4.29 %
149 ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC C.L. 108,633,998 3,923,571 3.61 %
150 OBSA ORO BANANA S.A. 107,628,893 289,809 0.27 %
151 GRUPO TRANSBEL S.A. 107,489,487 13,468,738 12.53 %
152 FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA 107,408,800 8,985,063 8.37 %
153 EXPORTADORA DE FRUTAS FRUITSTYLELIFE CIA LTDA. 106,802,273 280,539 0.26 %
154 GRUPASA GRUPO PAPELERO SA 105,199,576 7,375,951 7.01 %
155 SUPERDEPORTE S. A. 105,007,697 15,812,663 15.06 %
156 SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S. A. 104,072,375 12,149,155 11.67 %
157 ECUAJUGOS S. A. 103,859,940 8,273,576 7.97 %
158 IN.CAR.PALM. INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A. 103,238,821 1,074,719 1.04 %
159 AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA 102,328,756 4,733,028 4.63 %
160 BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC 101,222,581 15,594,131 15.41 %
161 MARZAM CIA. LTDA. 101,118,283 1,114,337 1.10 %
162 PACIFIC FRESH FRUIT S.A. PACIFICFRUIT 100,284,023 299,624 0.30 %
163 INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. ITABSA 99,637,760 1,982,265 1.99 %
164 SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. 99,260,881 1,585,002 1.60 %
165 DURAGAS S.A. 99,131,489 10,365,182 10.46 %
166 CONAUTO C.A. AUTOMOTRIZ 99,026,975 11,578,581 11.69 %
167 OCEANBAT S.A. 98,456,792 2,317,714 2.35 %
168 SEGUROS ORIENTE S. A. 97,106,252 555,142 0.57 %
169 AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S. A. 96,734,110 1,551,837 1.60 %
170 ATIMASA S. A. 96,565,697 913,632 0.95 %
171 MARTINAIR HOLLAND N. V. 96,036,184 63,002 0.07 %
172 CORPORACION AZENDE CIA. LTDA. 95,233,225 3,145,687 3.30 %
173 MIRASOL SA 93,675,469 3,490,465 3.73 %
174 EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM SA 93,421,298 2,258,916 2.42 %
175 ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. 92,650,787 2,295,415 2.48 %
176 PETROORIENTAL S. A. 91,027,884 34,080,468 37.44 %
177 UNIVERSIDAD CATOLICA 90,200,489 2,962,384 3.28 %
178 ROCHE ECUADOR S.A. 90,123,238 1,659,611 1.84 %
179 PALMERAS DE LOS ANDES S.A. 90,035,435 4,653,745 5.17 %
180 BRENNTAG ECUADOR S.A. 89,911,165 2,448,348 2.72 %
181 CARTIMEX S.A. 88,646,743 1,663,404 1.88 %
182 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SA 88,457,292 986,514 1.12 %
183 IMBAUTO S.A 88,154,575 4,455,317 5.05 %
184 CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A. 87,869,771 1,577,098 1.79 %
185 COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S. A. 87,385,695 5,598,368 6.41 %
186 NOVOPAN DEL ECUADOR SA 87,340,693 25,455,972 29.15 %
187 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. 87,258,712 8,156,805 9.35 %
188 ELASTO S.A. 85,629,690 5,713,204 6.67 %
189 BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC. 84,814,983 19,332,466 22.79 %
190 RIO GUAYAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S. A. 84,621,487 2,537,616 3.00 %
191 BANCO SOLIDARIO S.A. 83,953,937 9,504,889 11.32 %
192 PRODUCTOS METALURGICOS S. A. PROMESA 83,893,691 2,811,462 3.35 %
193 AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S. A. 83,331,685 10,293,100 12.35 %
194 PROAUTO C.A. Grupo MEPA 83,191,276 2,783,678 3.35 %
195 BANCO UNIVERSAL S.A. UNIBANCO 83,118,402 11,347,481 13.65 %
196 ECUAGREENPRODEX S.A. 83,034,990 1,058,376 1.27 %
197 KRAFT FOODS ECUADOR CIA. LTDA. 82,660,677 8,426,519 10.19 %
198 ACE SEGUROS S. A. 82,628,499 2,545,615 3.08 %
199 TECNOMEGA C.A. 82,627,375 3,002,454 3.63 %
200 COMOHOGAR S.A. 82,626,395 13,587,907 16.44 %
12345678910...
 
 
 
 
Fuente: Superintendencia de Compañias, SBS y Servicio de Rentas Internas (SRI), correspondiente al ejercicio fiscal 2010. Corte de la información: mayo 2011
 
 
     
   Revistas    Secciones   Videos de negocios
  • Revista Ekos Negocios Ecuador   • Noticias de empresas Ecuador   Cifras Ecuador
  • Revista Ekos Negocios Perú   • Noticias de negocios Ecuador   Ekos De Oro
  • Ekos Guía Inmobiliaria   • Noticias legales Ecuador   Ekos Pymes Ecuador
  • Revista Abordo    • Líderes empresariales   Mejores empresas para trabajar Ecuador
    • Casos de éxito  
   Nuestros portales   • Mejores prácticas gerenciales   Acerca de Corporación Ekos
  • Guía de Negocios - Directorio de empresas Ecuador   • Cultura corporativa   Contáctese con Corporación Ekos
  • Grandes empleadores   • Gurús del management y los negocios  
  • Grandes Marcas Ecuador   • Recomendaciones, prácticas y mejoramiento    Síguenos
  • Responsabilidad Social Ecuador   • Tendencias de los negocios  • Facebook.com/revistaEkos
  • Sector inmobiliario   • Rankings  • Twitter.com/revistaEkos
 
Corporación Ekos 2011