Las 50 Empresas mas rentables

Las 50 Empresas mas rentables

¿Qué compañías tuvieron mayores utilidades sobre ventas en 2011? Conózcalo aquí.

Ver también: Rankings las mejores Empresas en Ecuador.
LAS 50 EMPRESAS MAS RENTABLES SOBRE VENTAS / SECTOR NO PETROLERO
POS RAZON SOCIAL TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2010 (Millones de USD)* UTILIDAD NETA 2010 (Millones de USD)* UTILIDAD NETA/VENTAS PROVINCIA
1 HOLCIM ECUADOR S.A. 358,28 104,91 29,28% GUAYAS
2 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 321,09 81,13 25,27% AZUAY
3 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 1.247,89 272,66 21,85% GUAYAS
4 LAFARGE CEMENTOS S.A. 140,54 26,43 18,80% PICHINCHA
5 COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 132,71 18,66 14,06% GUAYAS
6 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS SA 112,57 15,03 13,35% GUAYAS
7 HIDALGO E HIDALGO S.A. 198,07 25,19 12,72% PICHINCHA
8 YANBAL ECUADOR S.A. 165,40 18,67 11,29% PICHINCHA
9 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR SA 266,17 29,17 10,96% PICHINCHA
10 ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. 204,64 22,22 10,86% PICHINCHA
11 AYMESA S.A. 213,28 22,65 10,62% PICHINCHA
12 UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. 222,08 23,28 10,48% GUAYAS
13 NOVACERO S.A 161,11 16,54 10,27% PICHINCHA
14 INTERNATIONAL WATER SERVICES ( GUAYAQUIL ) INTERAGUA C. LTDA. 101,61 10,28 10,11% GUAYAS
15 KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A. 116,62 11,73 10,06% GUAYAS
16 PRODUCTOS AVON (ECUADOR) S.A. 127,20 12,70 9,98% PICHINCHA
17 CONTECON GUAYAQUIL S.A. 101,23 9,70 9,58% GUAYAS
18 COMERCIAL KYWI SA 129,57 12,18 9,40% PICHINCHA
19 MODERNA ALIMENTOS S.A. 103,46 9,15 8,84% PICHINCHA
20 CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL 121,63 10,72 8,81% AZUAY
21 OTECEL S.A. 524,41 46,09 8,79% PICHINCHA
22 IPAC S.A 152,23 12,13 7,97% GUAYAS
23 ALMACENES DE PRATI SA 136,04 9,78 7,19% GUAYAS
24 CORPORACION FAVORITA C.A. 1.284,04 91,60 7,13% PICHINCHA
25 IDEAL ALAMBREC SA 119,20 7,98 6,69% PICHINCHA
26 INDUGLOB S. A. 159,54 10,60 6,64% AZUAY
27 FOPECA S.A. 103,53 6,64 6,41% PICHINCHA
28 ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C) 175,13 11,20 6,40% GUAYAS
29 ARCA ECUADOR S.A. 316,52 19,64 6,21% PICHINCHA
30 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 128,67 7,88 6,13% AZUAY
31 CONSTRUMERCADO S.A. 411,09 24,70 6,01% GUAYAS
32 TEOJAMA COMERCIAL SA 103,56 6,10 5,89% PICHINCHA
33 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. 312,64 18,00 5,76% GUAYAS
34 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 133,43 7,34 5,50% GUAYAS
35 ECUAJUGOS SA 103,23 5,59 5,42% PICHINCHA
36 LA GANGA R.C.A. S.A. 144,39 7,72 5,35% GUAYAS
37 INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA 119,71 6,06 5,06% GUAYAS
38 PROVEEDORA ECUATORIANA SA PROESA 234,29 11,78 5,03% PICHINCHA
39 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL 98,74 4,92 4,99% PICHINCHA
40 MABE ECUADOR S.A. 125,24 5,85 4,67% GUAYAS
41 AEKIA S.A. 181,54 8,27 4,56% PICHINCHA
42 IN.CAR.PALM. INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A. 101,01 4,42 4,37% AZUAY
43 COMPANIA AZUCARERA VALDEZ SA 109,31 4,71 4,31% GUAYAS
44 PRODUCTORA CARTONERA S.A. 100,71 4,144,11%GUAYAS
45 FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA FARCOMED 249,05 10,16 4,08% PICHINCHA
46 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 113,07 4,53 4,01% PICHINCHA
47 CREDITOS ECONOMICOS CREDICOSA SA 104,10 3,80 3,65% GUAYAS
48 CORPORACION EL ROSADO S.A. 766,13 27,52 3,59% GUAYAS
49 NESTLE ECUADOR S.A. 413,11 14,71 3,56% PICHINCHA
50 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. 107,10 3,77 3,52% AZUAY
Fuente: Superintendencia de Compañías, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. Corte de la información: julio 2011